![]() |
| Toyo Ito, Winner Pritzker Prize 2013 |
![]() |
| Pritzker Bronze |
Pritzker prize atau bahasa indonesia nya penghargaan Pritzker atau dalam bahasa jerman nya Pritzker-Preis adalah sebuah penghargaan tahunan yang di berikan kepada seorang arsitek yang masih hidup.
Penghargaan yang katanya paling bergengsi di dunia arsitektur ini di berikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja seorang arsitek yang dengan kombinasi antara bakat, visi dan komitmen nya, yang dengan itu kinerja nya sebagai arsitek dan seni arsiteknya itu dia berkontribusi konsisten dan signifikan terhadap kemanusiaan dan pembangunan.
Penghargaan ini di mulai sejak 1979 dan penerima pengharaan pertama kali adalah Philip Johnson.
Pritzker architecture prize di dirikan oleh Jay A.Pritzker di tahun 1979. Penghargaan ini di danai oleh keluarga Pritzker dan di sponsori oleh Hyaat Foundation.
Para penerima penghargaan mendapatkan hadiah uang sebesar 100.000 US Dollar, sebuah sertifikat dan sejak 1981 juga mendapatkan sebuah medali perunggu.
Juri-juri setiap tahunnya di penghargaan ini terdiri dari 5 sampai 9 orang ahli. Ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti arsitektur, bisnis, pendidikan, kultur dan penerbitan (media).
Setiap arsitek yang berlisens, dapat mendaftarkan diri nya secara pribadi untuk bisa memenangi penghargaan ini. Yang tentunya hasilnya di tentukan oleh juri-juri yang menilai.
Dari 1979 sampai 2013 baru hanya ada 1 arsitek perempuan yang memenangi penghargaan ini, yaitu Zaha Hadid di tahun 2004. Dan penerima prize yang termuda adalah Ryue Nishizawa di umur 44 tahun (2010). Pemenang terakhir adalah Toyo Ito di tahun 2013.
berikut ini list pemenang dari 1979 - 2013.
| 1979 | Philip C. Johnson | United States |
| 1980 | Luis Barragán | Mexico |
| 1981 | Sir James Stirling | United Kingdom |
| 1982 | Kevin Roche | United States |
| 1983 | I.M. Pei | United States |
| 1984 | Richard Meier | United States |
| 1985 | Hans Hollein | Austria |
| 1986 | Gottfried Böhm | Germany |
| 1987 | Tange Kenzo | Japan |
| 1988 | Gordon Bunshaft | United States |
| Oscar Niemeyer | Brazil | |
| 1989 | Frank O. Gehry | United States |
| 1990 | Aldo Rossi | Italy |
| 1991 | Robert Venturi | United States |
| 1992 | Álvaro Siza | Portugal |
| 1993 | Maki Fumihiko | Japan |
| 1994 | Christian de Portzamparc | France |
| 1995 | Ando Tadao | Japan |
| 1996 | Rafael Moneo | Spain |
| 1997 | Sverre Fehn | Norway |
| 1998 | Renzo Piano | Italy |
| 1999 | Sir Norman Foster | United Kingdom |
| 2000 | Rem Koolhaas | Netherlands |
| 2001 | Jacques Herzog andPierre de Meuron | Switzerland |
| 2002 | Glenn Murcutt | Australia |
| 2003 | Jørn Utzon | Denmark |
| 2004 | Zaha Hadid | United Kingdom |
| 2005 | Thom Mayne | United States |
| 2006 | Paulo Mendes da Rocha | Brazil |
| 2007 | Richard Rogers | United Kingdom |
| 2008 | Jean Nouvel | France |
| 2009 | Peter Zumthor | Switzerland |
| 2010 | Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa | Japan |
| 2011 | Eduardo Souto de Moura | Portugal |
| 2012 | Wang Shu | China |
| 2013 | Toyo Ito | Japan |


No comments:
Post a Comment